análises aprofundadas geradas sob demanda · clique para abrir
| Token | Tipo | Gerado | Link | |
|---|---|---|---|---|
| EVAA | deep dive | 17/11 03:01 · há 13h04 | abrir → | |
| BTC ✅ revisado | deep dive | 17/11 03:01 · há 13h04 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 17/11 02:55 · há 13h10 | abrir → | |
| BLESS | deep dive | 16/11 22:47 · há 17h18 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 16/11 15:31 · há 24h34 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 16/11 14:38 · há 25h26 | abrir → | |
| EVAA | deep dive | 16/11 13:51 · há 26h13 | abrir → | |
| EVAA | deep dive | 16/11 03:01 · há 37h04 | abrir → |
2 call(s) aberta(s) sob radar (SPACE) · validação por velas 1h, desempate 5m · alerta imediato no banner + e-mail
| Token | Direção | Desfecho | Níveis | R | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACE | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.00421723 → $0.00321321 | +1.86R | 2026-11-17 09:02 | abrir → |
| SPACE | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.00421523 → $0.00321121 | +1.86R | 2026-11-17 09:02 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $3.05105 → $4.32779 | toque | 2026-11-17 06:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $2.99655 → $4.25367 | toque | 2026-11-17 04:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP1 ATINGIDO | entry $2.99655 → $3.69069 | toque | 2026-11-17 01:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP1 ATINGIDO | entry $3.05105 → $3.755 | toque | 2026-11-17 01:00 | abrir → |
| BLESS | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.0187989 → $0.0134577 | +1.86R | 2026-11-17 00:42 | abrir → |
| SPACE | SHORT | INVALIDADO | entry $0.00374446 → $0.00420271 | -1.00R | 2026-11-16 15:22 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $2.6562 → $3.73551 | toque | 2026-11-16 07:00 | abrir → |
ouro · dólar · equities · estrutura cripto · Coleta 17/11 16:07 BRT
refinamento cruzado: sentimento · derivativos · dominância · TVL · macro · notícias
manchetes agregadas · sentimento por manchete (verde = positiva, vermelho = risco)
MODO LIVE atualizado 2026-11-17 16:02 BRT · pesos efetivos: técnico 50% · X 15% · narrativas+F&G 35%
alegação vs desfecho real (velas 1h, limiar ±3%) · perfil FADE = leitura contrária · 0 aberta(s)
| Perfil | Alegação | Ativo | Narrativa | Post/Janela | Desfecho medido |
|---|---|---|---|---|---|
| @saylor | PUMP | BTC | Florida elected a Republican governor who backed a U.S. Bitcoin reserv | 2026-11-12 11:00 | FALHOU -3.0% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 585 883 6.1K 785K Michael Saylor | 2026-11-12 11:00 | FALHOU -3.0% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 581 878 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 12:00 | CONFIRMOU +4.7% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 582 877 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 12:00 | CONFIRMOU +4.3% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 581 877 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 11:00 | CONFIRMOU +3.7% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 582 877 6.1K 778K Michael Saylor | 2026-11-04 08:00 | PARCIAL +0.8% |
cross-check Binance · CoinGecko
| Ativo | Preço | 24h | High | Low | Volume | Funding | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $63,798 | -1.77% | $65,528 | $63,318 | $1.8B | +0.0021% | ✓5f·Binance/BinancePerp/Bybit/DEX:raydium/MEXC |
| ETH | $1,792 | -1.41% | $1,843 | $1,751 | $1.5B | -0.0021% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| SOL | $72.56 | +1.90% | $74.31 | $70.94 | $362.3M | -0.0133% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| BNB | $588.22 | -0.40% | $595.50 | $580.88 | $40.4M | -0.0009% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| XRP | $0.9583 | +0.19% | $0.9792 | $0.9454 | $163.6M | -0.0103% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| ADA | $0.1519 | -0.75% | $0.1560 | $0.1492 | $23.5M | -0.0046% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| DOGE | $0.0587 | -0.98% | $0.0598 | $0.0574 | $33.8M | -0.0036% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| LINK | $9.0770 | -1.20% | $9.3735 | $8.9335 | $18.4M | +0.0021% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
14 ativos · ranking por FORÇA composta (fontes × engine × FOMO × CT/X) · validação 3+ fontes independentes · 9 long / 5 short
| Token | Dir | Sinais | Vitals | Visto | Falta p/ confirmar |
|---|---|---|---|---|---|
| $USTC | SHORT | 0 sinais +5🐋 | vitals 72 | AGORA 🔥 | falta: 2ª fonte humana |
| $MMT | LONG | 1 sinais +10🐋 | vitals 54 | AGORA 🔥 | falta: 2ª fonte humana |
| $GTC | SHORT | 4 sinais +10🐋 | vitals 0 | 8h atrás | falta: movimento forte (vitals ≥60) |
| $HUMA | LONG | 3 sinais +11🐋 | vitals 0 | 8h atrás | falta: movimento forte (vitals ≥60) |
| $SOPH | LONG | 1 sinais +9🐋 | vitals 0 | 13h atrás | falta: 2ª fonte humana |
| $SCR | LONG | 1 sinais +6🐋 | vitals 0 | 17h atrás | falta: 2ª fonte humana |
o que cada confirmado entregou vs o que poderia ter entregado · 7 fechados · 3 descartados p/ níveis inválidos
| Token | Direção | 1ª Conf. | Entry | Saída (pico no WIN · SL no stop · atual no aberto) | Resultado | % Entregue | % Potencial TP | Pico a favor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL NO PAINEL | SHORT | 14/11 00:03 | $76.10 | $72.38 | EM ABERTO lucrativo | +4.9% | +19.8% | +10.7% |
| BREV NO PAINEL | LONG | 17/11 10:33 | $0.0826 | $0.0998 | EM ABERTO lucrativo | +20.8% | +68.1% | +40.1% |
| QNT NO PAINEL | LONG | 16/11 03:34 | $154.00 | $151.15 | EM ABERTO prejuízo | -1.9% | +15.8% | +3.1% |
| BTC NO PAINEL | LONG | 14/11 22:33 | $64,300 | $63,735 | EM ABERTO prejuízo | -0.9% | +9.1% | +2.0% |
| TAO NO PAINEL | LONG | 13/11 01:03 | $181.50 | $189.40 | EM ABERTO lucrativo | +4.4% | +185.4% | +59.4% |
| RARE NO PAINEL | LONG | 30/10 02:03 | $0.0118 | $0.0126 | EM ABERTO lucrativo | +7.1% | +262.9% | +25.1% |
| ETH NO PAINEL | LONG | 14/11 23:35 | $1,807 | $1,789 | EM ABERTO prejuízo | -1.0% | +13.4% | +1.8% |
| XRP NO PAINEL | SHORT | 13/11 00:55 | $1.0000 | $0.9570 | EM ABERTO lucrativo | +4.3% | +14.5% | +10.1% |
| CGPT NO PAINEL | LONG | 31/10 10:39 | $0.0156 | $0.0193 | WIN — TP atingido lucrativo | +23.6% | +8.3% | +23.6% |
| INJ NO PAINEL | LONG | 15/11 14:55 | $6.9140 | $7.0850 | EM ABERTO lucrativo | +2.5% | +13.1% | +11.5% |
| ZEC NO PAINEL | SHORT | 10/11 18:04 | $1,035 | $917.90 | EM ABERTO lucrativo | +11.3% | +35.4% | +20.9% |
| TAC NO PAINEL | SHORT | 16/11 00:45 | $0.001409 | $0.001188 | EM ABERTO lucrativo | +15.7% | +35.7% | +18.8% |
| AD NO PAINEL | LONG | 23/10 14:35 | $0.000004 | $0.000004 | EM ABERTO prejuízo | +0.0% | +6.0% | +0.0% |
| ARB NO PAINEL | SHORT | 10/11 19:04 | $0.1599 | $0.1299 | EM ABERTO lucrativo | +18.8% | +23.3% | +22.1% |
placar de assertividade 30d · wilson × amostra · pesa no refined score e na FORÇA · lead = quanto ANTES do pump ela chama (Source Profiler)
| Fonte | Calls | Wins | Winrate | Move médio win | Lead pré-pump | % pré-pump | Sniper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMECULT💎 | 8 | 7 | 88% | 13.4% | — | — | — |
| TA Trading 📊 | 5 | 2 | 40% | 10.8% | +91.7h | 100% | 50 |
| Crypto Patel | 15 | 9 | 60% | 60.9% | — | — | 0 |
| Free APEX ALPHA Groupies | 17 | 10 | 59% | 16.1% | — | — | — |
| Crypto spider 🕷️ scalper | 4 | 4 | 100% | 30.4% | — | — | 0 |
| Solbix Community Calls | 116 | 53 | 46% | 21.0% | — | — | 0 |
| Bybit trading platform | 7 | 4 | 57% | 25.6% | -18.2h | 0% | 0 |
| Walter Bloomberg | 3 | 3 | 100% | 4.9% | — | — | — |
trilha de estudo preditivo · mede o que os alertas entregam DEPOIS (velas 1h) · fontes com predictivity ≥60 e 5+ alertas entram no estudo automaticamente
| Fonte | Alertas | Hit 24h | Move med | Pico em | Pré-pump | Predictivity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyrocket Alert🤖 ESTUDO | 400 | 24% | 8.2% | 5.5h | 14% | 30 |
| Token | Alerta | 1h | 24h | Move máx 24h | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| $BTC | 21/10 23:30 | 0.01% | -1.14% | 0.68% | |
| $BTC | 21/10 23:25 | 0.01% | -1.14% | 0.68% | |
| $ORCA | 21/10 22:47 | 0.49% | -1.42% | 10.34% | |
| $BULLA | 21/10 22:30 | 0.88% | -12.68% | 22.71% | |
| $BULLA | 21/10 17:22 | 6.35% | -21.03% | 19.35% | |
| $CYPH | 21/10 11:56 | 2.17% | -8.55% | 4.73% |
velocidade antes do quórum · varredura 5min Binance spot+perps · quem mencionou primeiro
| Token | Tier | Move | Janela | Vol | Quem viu |
|---|---|---|---|---|---|
| MMT | PULSE-SOLO | +20.1% | 4h | $5.1M | sem cobertura das fontes |
14 em monitoramento · aguardando 3ª fonte
| Token | Direção | Preço | 24h | Score | Tipo | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTC | SHORT | $0.1359 | +1.61% | Q95 | persistente | Accountant | Trading Community · Crypto Trading |
| KAVA | SHORT | $0.0291 | +5.62% | Q95 | persistente | Accountant | Trading Community |
| SOPH | LONG | $0.000870 | -8.71% | Q95 | persistente | Global Crypto Research |
| MMT | LONG | $0.1416 | +32.38% | Q95 | persistente | Wolf Of Trading |
| CRM | SHORT | $197.00 | -9.16% | Q90 | persistente | |
| USTC | SHORT | $0.003860 | +2.54% | Q90 | persistente | |
| SCR | LONG | $0.0196 | +3.70% | Q90 | persistente | Crypto spider scalper |
| META | SHORT | $621.76 | -0.77% | Q90 | persistente | |
| FRAX | SHORT | $0.1910 | -9.35% | Q90 | persistente | |
| TRUMP | LONG | $0.9510 | +0.85% | Q90 | persistente | Ai Golden Crypto |
| HUMA | LONG | $0.007340 | -10.07% | Q90 | persistente | Accountant | Trading Community · Crypto spider scalper |
| XPIN | LONG | $0.000651 | -5.75% | Q90 | persistente | |
| BLUR | LONG | $0.006142 | +1.52% | Q90 | persistente | |
| PRL | SHORT | $0.0670 | +1.96% | Q90 | persistente |
open interest perps · fluxo de baleias 24h · precisão via fontes primárias
| Lado | Token | Valor | Detalhe | Fonte | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | ETH | $932.49 · $3,456,781 | 🥇 | BAWSAQ BAWSAQ Buy! 🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘🚘 💵 0.5218 ETH ($932.49) 🪙 275,988 BAWSAQ 🔷 0x | @ETHTRENDING (LIVE) | 17/11 16:02 |
| BUY | SOL | $65.71 · $1,083,744 | 🥉 | Grand Theft Anthropic / GTA 🟢🟢🟢🟢🟢🟢 🔀 $65.71 (0.908 SOL) 🔀 59,579 GTA 👤 Buyer / TX 🪙 Position +40% 💸 Marke | @SOLTRENDING | Official | 17/11 16:01 |
| BUY | SOL | $53.20 · $3,199,513 | ⏺ | Believe / BELIEVE 🟢🟢🟢🟢🟢 🔀 $53.20 (0.736 SOL) 🔀 21,163 BELIEVE 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market Cap $3,1 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 16:01 |
| BUY | SOL | $60.41 · $1,078,165 | 🥉 | Grand Theft Anthropic / GTA 🟢🟢🟢🟢🟢 🔀 $60.41 (0.835 SOL) 🔀 55,049 GTA 👤 Buyer / TX 🪙 Position +55% 💸 Market | @SOLTRENDING | Official | 17/11 16:01 |
| BUY | SOL | $33.26 · $3,173,487 | ⏺ | Believe / BELIEVE 🟢🟢 🔀 $33.26 (0.46 SOL) 🔀 13,333 BELIEVE 👤 Buyer / TX 🪙 Position +1% 💸 Market Cap $3,173 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 16:01 |
| BUY | SOL | $65.30 · $1,064,392 | 🥉 | Grand Theft Anthropic / GTA 🟢🟢🟢🟢🟢🟢 🔀 $65.30 (0.903 SOL) 🔀 60,259 GTA 👤 Buyer / TX 🪙 Position +169% 💸 Mark | @SOLTRENDING | Official | 17/11 16:01 |
| FLOW | USDT | $126.2M | 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 126.3M USDT ($126.2M) transferred from Unknown to Bitfinex Blockchain: Ethereum 18 seconds ago TX - | WhaleBot Alerts 🐳 | 17/11 16:01 |
| BUY | ETH | $35.44 · $3,456,781 | 🥇 | BAWSAQ BAWSAQ Buy! 🚘🚘🚘 💵 0.0198 ETH ($35.44) 🪙 10,255 BAWSAQ 🔷 0xada5…f7cb | Txn ✅ New Holder 🔼 Market C | @ETHTRENDING (LIVE) | 17/11 16:01 |
| BUY | SOL | $237.26 · $3,172,730 | ⏺ | Believe / BELIEVE 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 🔀 $237.26 (3.28 SOL) 🔀 95,380 BELIEVE 👤 Buyer / TX 🪙 Position +20% 💸 M | @SOLTRENDING | Official | 17/11 16:01 |
| BUY | SOL | $36.97 · $3,150,233 | ⏺ | Believe / BELIEVE 🟢🟢🟢 🔀 $36.97 (0.511 SOL) 🔀 14,924 BELIEVE 👤 Buyer / TX 🪙 Position +9% 💸 Market Cap $3,1 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 16:01 |
DefiLlama · variação 1d / 7d
| Chain | TVL | 1d | 7d |
|---|---|---|---|
| Ethereum | $36.9B | -1.7% | -11.4% |
| Base | $5.1B | -1.4% | -11.3% |
| Solana | $4.8B | +1.1% | -6.4% |
| BSC | $4.5B | -0.8% | -11.9% |
| Tron | $4.4B | +1.8% | -10.4% |
| Bitcoin | $3.2B | -2.4% | -14.9% |