análises aprofundadas geradas sob demanda · clique para abrir
| Token | Tipo | Gerado | Link | |
|---|---|---|---|---|
| BLESS | deep dive | 17/11 18:11 · há 20min | abrir → | |
| BLESS | deep dive | 17/11 18:10 · há 21min | abrir → | |
| EVAA | deep dive | 17/11 03:01 · há 15h30 | abrir → | |
| BTC ✅ revisado | deep dive | 17/11 03:01 · há 15h30 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 17/11 02:55 · há 15h35 | abrir → | |
| BLESS | deep dive | 16/11 22:47 · há 19h44 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 16/11 15:31 · há 27h00 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 16/11 14:38 · há 27h52 | abrir → |
3 call(s) aberta(s) sob radar (BLESS, SPACE) · validação por velas 1h, desempate 5m · alerta imediato no banner + e-mail
| Token | Direção | Desfecho | Níveis | R | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACE | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.00421723 → $0.00321321 | +1.86R | 2026-11-17 09:02 | abrir → |
| SPACE | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.00421523 → $0.00321121 | +1.86R | 2026-11-17 09:02 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $3.05105 → $4.32779 | toque | 2026-11-17 06:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $2.99655 → $4.25367 | toque | 2026-11-17 04:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP1 ATINGIDO | entry $2.99655 → $3.69069 | toque | 2026-11-17 01:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP1 ATINGIDO | entry $3.05105 → $3.755 | toque | 2026-11-17 01:00 | abrir → |
| BLESS | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.0187989 → $0.0134577 | +1.86R | 2026-11-17 00:42 | abrir → |
| SPACE | SHORT | INVALIDADO | entry $0.00374446 → $0.00420271 | -1.00R | 2026-11-16 15:22 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $2.6562 → $3.73551 | toque | 2026-11-16 07:00 | abrir → |
ouro · dólar · equities · estrutura cripto · Coleta 17/11 18:33 BRT
refinamento cruzado: sentimento · derivativos · dominância · TVL · macro · notícias
manchetes agregadas · sentimento por manchete (verde = positiva, vermelho = risco)
MODO LIVE atualizado 2026-11-17 18:31 BRT · pesos efetivos: técnico 50% · X 15% · narrativas+F&G 35%
| Token | Sinal | Leitura | Motivo |
|---|---|---|---|
| RARE | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
| BREV | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
| TAC | conf SHORT | A FAVOR | macro: euforia furada confirmada favorece shorts |
| ZEC | conf SHORT | A FAVOR | macro: euforia furada confirmada favorece shorts |
| TAO | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
| ARB | conf SHORT | A FAVOR | macro: euforia furada confirmada favorece shorts |
| CGPT | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
| BTC | conf LONG | CONTRA | narrativa PUMP de @cz_binance falhou (-0.2%) · narrativa PUMP de @saylor falhou (+1.1%) · narrativa PUMP de @s |
| ETH | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
| SOL | conf SHORT | A FAVOR | macro: euforia furada confirmada favorece shorts |
| INJ | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
| XRP | conf SHORT | A FAVOR | macro: euforia furada confirmada favorece shorts |
| AD | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
| WOLF | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
alegação vs desfecho real (velas 1h, limiar ±3%) · perfil FADE = leitura contrária · 0 aberta(s)
| Perfil | Alegação | Ativo | Narrativa | Post/Janela | Desfecho medido |
|---|---|---|---|---|---|
| @saylor | PUMP | BTC | Florida elected a Republican governor who backed a U.S. Bitcoin reserv | 2026-11-12 11:00 | FALHOU -3.0% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 585 883 6.1K 785K Michael Saylor | 2026-11-12 11:00 | FALHOU -3.0% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 581 878 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 12:00 | CONFIRMOU +4.7% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 582 877 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 12:00 | CONFIRMOU +4.3% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 581 877 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 11:00 | CONFIRMOU +3.7% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 582 877 6.1K 778K Michael Saylor | 2026-11-04 08:00 | PARCIAL +0.8% |
cross-check Binance · CoinGecko
| Ativo | Preço | 24h | High | Low | Volume | Funding | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $64,650 | -0.81% | $65,535 | $63,336 | $1.8B | +0.0034% | ⚠1f·Binance |
| ETH | $1,816 | -0.41% | $1,843 | $1,751 | $1.6B | +0.0033% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| SOL | $73.95 | +3.17% | $74.30 | $70.94 | $1.1B | -0.0098% | ✓2f·BinancePerp/Bybit |
| BNB | $593.45 | +0.08% | $595.50 | $580.88 | $42.3M | +0.0014% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| XRP | $0.9760 | +2.09% | $0.9792 | $0.9454 | $238.2M | -0.0044% | ✓5f·Binance/BinancePerp/Bybit/CoinGecko/MEXC |
| ADA | $0.1552 | +1.37% | $0.1561 | $0.1492 | $24.5M | -0.0009% | ✓2f·Binance/Bybit |
| DOGE | $0.0599 | +0.87% | $0.0599 | $0.0574 | $35.1M | -0.0041% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| LINK | $9.2580 | +1.23% | $9.3770 | $8.9360 | $15.6M | +0.0079% | ✓3f·Binance/BinancePerp/Bybit |
14 ativos · ranking por FORÇA composta (fontes × engine × FOMO × CT/X) · validação 3+ fontes independentes · 9 long / 5 short
| Token | Dir | Sinais | Vitals | Visto | Falta p/ confirmar |
|---|---|---|---|---|---|
| $USTC | SHORT | 0 sinais +5🐋 | vitals 74 | 3h atrás | falta: 2ª fonte humana |
| $TLM | SHORT | 0 sinais +11🐋 | vitals 73 | 2h atrás | falta: 2ª fonte humana |
| $KAVA | SHORT | 1 sinais +13🐋 | vitals 51 | 18h atrás | falta: 2ª fonte humana |
| $LYN | SHORT | 0 sinais +2🐋 | vitals 43 | 1h atrás | falta: 2ª fonte humana |
| $ASML | SHORT | 0 sinais +2🐋 | vitals 31 | 1h atrás | falta: 2ª fonte humana |
| $GTC | SHORT | 4 sinais +10🐋 | vitals 27 | 10h atrás | falta: movimento forte (vitals ≥60) |
o que cada confirmado entregou vs o que poderia ter entregado · 7 fechados · 3 descartados p/ níveis inválidos
| Token | Direção | 1ª Conf. | Entry | Saída (pico no WIN · SL no stop · atual no aberto) | Resultado | % Entregue | % Potencial TP | Pico a favor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREV NO PAINEL | LONG | 17/11 10:33 | $0.0826 | $0.1103 | EM ABERTO lucrativo | +33.5% | +68.1% | +40.1% |
| ETH NO PAINEL | LONG | 14/11 23:35 | $1,807 | $1,804 | EM ABERTO prejuízo | -0.1% | +13.4% | +1.8% |
| SOL NO PAINEL | SHORT | 14/11 00:03 | $76.10 | $73.23 | EM ABERTO lucrativo | +3.8% | +19.8% | +10.7% |
| BTC NO PAINEL | LONG | 14/11 22:33 | $64,300 | $64,043 | EM ABERTO prejuízo | -0.4% | +9.1% | +2.0% |
| WOLF NO PAINEL | LONG | 15/11 07:04 | $0.000007 | $0.000007 | WIN — TP atingido lucrativo | +11.9% | +6.0% | +11.9% |
| TAO NO PAINEL | LONG | 13/11 01:03 | $181.50 | $192.90 | EM ABERTO lucrativo | +6.3% | +185.4% | +59.4% |
| RARE NO PAINEL | LONG | 30/10 02:03 | $0.0118 | $0.0125 | EM ABERTO lucrativo | +6.7% | +262.9% | +25.1% |
| XRP NO PAINEL | SHORT | 13/11 00:55 | $1.0000 | $0.9702 | EM ABERTO lucrativo | +3.0% | +14.5% | +10.1% |
| CGPT NO PAINEL | LONG | 31/10 10:39 | $0.0156 | $0.0193 | WIN — TP atingido lucrativo | +23.6% | +8.3% | +23.6% |
| INJ NO PAINEL | LONG | 15/11 14:55 | $6.9140 | $7.2210 | EM ABERTO lucrativo | +4.4% | +13.1% | +11.5% |
| ZEC NO PAINEL | SHORT | 10/11 18:04 | $1,035 | $924.48 | EM ABERTO lucrativo | +10.7% | +35.4% | +20.9% |
| TAC NO PAINEL | SHORT | 16/11 00:45 | $0.001409 | $0.001192 | EM ABERTO lucrativo | +15.4% | +35.7% | +18.8% |
| AD NO PAINEL | LONG | 23/10 14:35 | $0.000004 | $0.000004 | EM ABERTO prejuízo | +0.0% | +6.0% | +0.0% |
| ARB NO PAINEL | SHORT | 10/11 19:04 | $0.1599 | $0.1319 | EM ABERTO lucrativo | +17.5% | +23.3% | +22.1% |
placar de assertividade 30d · wilson × amostra · pesa no refined score e na FORÇA · lead = quanto ANTES do pump ela chama (Source Profiler)
| Fonte | Calls | Wins | Winrate | Move médio win | Lead pré-pump | % pré-pump | Sniper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMECULT💎 | 9 | 7 | 78% | 13.4% | — | — | — |
| Bybit trading platform | 9 | 6 | 67% | 27658.6% | -18.2h | 0% | 0 |
| TA Trading 📊 | 5 | 2 | 40% | 10.8% | +93.7h | 100% | 50 |
| Crypto Patel | 15 | 9 | 60% | 60.9% | — | — | 0 |
| Free APEX ALPHA Groupies | 17 | 10 | 59% | 16.1% | — | — | — |
| Solbix Community Calls | 115 | 52 | 45% | 19.8% | — | — | 0 |
| Walter Bloomberg | 3 | 3 | 100% | 4.9% | — | — | — |
| Ai Crypto Signals | 3 | 3 | 100% | 9.2% | — | — | 0 |
trilha de estudo preditivo · mede o que os alertas entregam DEPOIS (velas 1h) · fontes com predictivity ≥60 e 5+ alertas entram no estudo automaticamente
| Fonte | Alertas | Hit 24h | Move med | Pico em | Pré-pump | Predictivity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyrocket Alert🤖 ESTUDO | 400 | 24% | 7.9% | 5.0h | 14% | 30 |
| Token | Alerta | 1h | 24h | Move máx 24h | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| $BTC | 21/10 23:30 | 0.01% | -1.14% | 0.68% | |
| $BTC | 21/10 23:25 | 0.01% | -1.14% | 0.68% | |
| $ORCA | 21/10 22:47 | 0.49% | -1.42% | 10.34% | |
| $BULLA | 21/10 22:30 | 0.88% | -12.68% | 22.71% | |
| $BULLA | 21/10 17:22 | 6.35% | -21.03% | 19.35% | |
| $BTC | 21/10 11:25 | -0.04% | -3.18% | 0.38% |
velocidade antes do quórum · varredura 5min Binance spot+perps · quem mencionou primeiro
| Token | Tier | Move | Janela | Vol | Quem viu |
|---|---|---|---|---|---|
| SOXLB | PULSE-SOLO | +11.4% | 1h | $5.0M | sem cobertura das fontes |
15 em monitoramento · aguardando 3ª fonte
| Token | Direção | Preço | 24h | Score | Tipo | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLM | SHORT | $0.001037 | +12.11% | Q95 | persistente | |
| GTC | SHORT | $0.1377 | +3.02% | Q95 | persistente | Accountant | Trading Community · Crypto Trading |
| KAVA | SHORT | $0.0283 | +4.95% | Q95 | persistente | Accountant | Trading Community |
| SOPH | LONG | $0.000880 | -7.85% | Q95 | persistente | Global Crypto Research |
| MMT | LONG | $0.1426 | +27.44% | Q95 | persistente | Wolf Of Trading |
| LYN | SHORT | $0.0167 | +0.42% | Q93 | novo | |
| USTC | SHORT | $0.003950 | +4.80% | Q90 | persistente | |
| SCR | LONG | $0.0197 | +3.73% | Q90 | persistente | Crypto spider scalper |
| META | SHORT | $620.18 | -0.95% | Q90 | persistente | |
| FRAX | SHORT | $0.1948 | -7.78% | Q90 | persistente | |
| TRUMP | LONG | $0.9710 | +2.64% | Q90 | persistente | Ai Golden Crypto |
| HUMA | LONG | $0.007476 | -24.14% | Q90 | persistente | Accountant | Trading Community · Crypto spider scalper |
| XPIN | LONG | $0.000656 | -4.99% | Q90 | persistente | |
| BLUR | LONG | $0.006260 | +3.74% | Q90 | persistente | |
| ASML | SHORT | $1,413 | +0.11% | Q90 | persistente |
open interest perps · fluxo de baleias 24h · precisão via fontes primárias
| Lado | Token | Valor | Detalhe | Fonte | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | ETH | $539.14 · $3,902,473 | 🥇 | Lucia Lucia Buy! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 💵 0.2985 ETH ($539.14) 🪙 130,299 Lucia 🔷 0xe5b | @ETHTRENDING (LIVE) | 17/11 18:31 |
| SELL | SOXLUSDT | $52.56 · $979,138.14 | 🔴 🐳 SOXLUSDT: WHALE SELL; Price: $52.56; Qty: 18,628.96; Volume: $979,138.14 | Mobydick | Whale Trades, Liq | 17/11 18:31 |
| BUY | USDC | $364.67 · $34,443,825 | ⏺ | STONK / STONK 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 🔀 $364.67 (364.611 USDC) 🔀 8,188 STONK 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 18:31 |
| BUY | USDC | $299.68 · $264,878,118 | 🥉 | Kamino / KMNO ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ 🔀 $299.68 (299.632 USDC) 🔀 11,313 KMNO 👤 Buyer / TX | @SOLTRENDING | Official | 17/11 18:31 |
| SELL | TSMUSDT | $372.18 · $140,732.42 | 🔴 🐳 TSMUSDT: WHALE SELL; Price: $372.18; Qty: 378.13; Volume: $140,732.42 | Mobydick | Whale Trades, Liq | 17/11 18:31 |
| BUY | USDC | $356.63 · $264,847,202 | 🥉 | Kamino / KMNO ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ 🔀 $356.63 (356.569 USDC) 🔀 13,466 KMNO 👤 Buyer | @SOLTRENDING | Official | 17/11 18:31 |
| BUY | SKHYNIXUSDT | $1,101,421.00 | 🟢 👥 SKHYNIXUSDT: GROUP BUY; Volume: $1,101,421.00 | Mobydick | Whale Trades, Liq | 17/11 18:31 |
| SELL | ETHUSDT | $1,814.96 · $654,120.66 | 🔴 🐳 ETHUSDT: WHALE SELL; Price: $1,814.96; Qty: 360.405; Volume: $654,120.66 | Mobydick | Whale Trades, Liq | 17/11 18:31 |
| SELL | SNXXUSDT | $3.14 · $523,788.14 | 🔴 🐳 SNXXUSDT: WHALE SELL; Price: $3.14; Qty: 166,811.51; Volume: $523,788.14 | Mobydick | Whale Trades, Liq | 17/11 18:30 |
| BUY | USDC | $413.49 · $265,051,757 | 🥈 | Kamino / KMNO ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ 🔀 $413.49 (413.421 USDC) 🔀 15,600 KMNO 👤 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 18:30 |
DefiLlama · variação 1d / 7d
| Chain | TVL | 1d | 7d |
|---|---|---|---|
| Ethereum | $37.0B | -1.6% | -11.3% |
| Base | $5.1B | -1.9% | -11.7% |
| Solana | $4.7B | +0.6% | -7.0% |
| BSC | $4.5B | -0.8% | -11.8% |
| Tron | $4.5B | +2.1% | -10.0% |
| Bitcoin | $3.2B | -2.3% | -14.8% |