análises aprofundadas geradas sob demanda · clique para abrir
| Token | Tipo | Gerado | Link | |
|---|---|---|---|---|
| BLESS | deep dive | 17/11 18:11 · há 1h24 | abrir → | |
| BLESS | deep dive | 17/11 18:10 · há 1h25 | abrir → | |
| EVAA | deep dive | 17/11 03:01 · há 16h34 | abrir → | |
| BTC ✅ revisado | deep dive | 17/11 03:01 · há 16h34 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 17/11 02:55 · há 16h39 | abrir → | |
| BLESS | deep dive | 16/11 22:47 · há 20h48 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 16/11 15:31 · há 28h04 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 16/11 14:38 · há 28h56 | abrir → |
3 call(s) aberta(s) sob radar (BLESS, SPACE) · validação por velas 1h, desempate 5m · alerta imediato no banner + e-mail
| Token | Direção | Desfecho | Níveis | R | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACE | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.00421723 → $0.00321321 | +1.86R | 2026-11-17 09:02 | abrir → |
| SPACE | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.00421523 → $0.00321121 | +1.86R | 2026-11-17 09:02 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $3.05105 → $4.32779 | toque | 2026-11-17 06:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $2.99655 → $4.25367 | toque | 2026-11-17 04:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP1 ATINGIDO | entry $2.99655 → $3.69069 | toque | 2026-11-17 01:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP1 ATINGIDO | entry $3.05105 → $3.755 | toque | 2026-11-17 01:00 | abrir → |
| BLESS | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.0187989 → $0.0134577 | +1.86R | 2026-11-17 00:42 | abrir → |
| SPACE | SHORT | INVALIDADO | entry $0.00374446 → $0.00420271 | -1.00R | 2026-11-16 15:22 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $2.6562 → $3.73551 | toque | 2026-11-16 07:00 | abrir → |
ouro · dólar · equities · estrutura cripto · Coleta 17/11 19:37 BRT
refinamento cruzado: sentimento · derivativos · dominância · TVL · macro · notícias
manchetes agregadas · sentimento por manchete (verde = positiva, vermelho = risco)
MODO LIVE atualizado 2026-11-17 19:32 BRT · pesos efetivos: técnico 50% · X 15% · narrativas+F&G 35%
| Token | Sinal | Leitura | Motivo |
|---|---|---|---|
| BREV | watch LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
alegação vs desfecho real (velas 1h, limiar ±3%) · perfil FADE = leitura contrária · 0 aberta(s)
| Perfil | Alegação | Ativo | Narrativa | Post/Janela | Desfecho medido |
|---|---|---|---|---|---|
| @saylor | PUMP | BTC | Florida elected a Republican governor who backed a U.S. Bitcoin reserv | 2026-11-12 11:00 | FALHOU -3.0% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 585 883 6.1K 785K Michael Saylor | 2026-11-12 11:00 | FALHOU -3.0% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 581 878 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 12:00 | CONFIRMOU +4.7% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 582 877 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 12:00 | CONFIRMOU +4.3% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 581 877 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 11:00 | CONFIRMOU +3.7% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 582 877 6.1K 778K Michael Saylor | 2026-11-04 08:00 | PARCIAL +0.8% |
cross-check Binance · CoinGecko
| Ativo | Preço | 24h | High | Low | Volume | Funding | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $64,780 | -0.80% | $65,515 | $63,301 | $5.7B | +0.0047% | ✓3f·Binance/BinancePerp/Bybit |
| ETH | $1,812 | -1.03% | $1,843 | $1,751 | $1.6B | +0.0057% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| SOL | $73.95 | +2.88% | $74.31 | $70.98 | $293.5M | -0.0129% | ✓2f·Bybit/MEXC |
| BNB | $593.66 | -0.04% | $595.50 | $580.88 | $43.0M | +0.0035% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| XRP | $0.9727 | +1.28% | $0.9792 | $0.9454 | $239.1M | -0.0010% | ✓5f·Binance/BinancePerp/Bybit/CoinGecko/MEXC |
| ADA | $0.1546 | +0.59% | $0.1560 | $0.1492 | $33.5M | +0.0030% | ✓5f·Binance/BinancePerp/Bybit/CoinGecko/MEXC |
| DOGE | $0.0596 | +0.28% | $0.0599 | $0.0574 | $14.1M | +0.0002% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| LINK | $9.2585 | +0.90% | $9.3735 | $8.9335 | $18.5M | +0.0082% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
14 ativos · ranking por FORÇA composta (fontes × engine × FOMO × CT/X) · validação 3+ fontes independentes · 9 long / 5 short
| Token | Dir | Sinais | Vitals | Visto | Falta p/ confirmar |
|---|---|---|---|---|---|
| $LYN | SHORT | 0 sinais +2🐋 | vitals 47 | 3h atrás | falta: 2ª fonte humana |
| $SMCI | SHORT | 0 sinais +5🐋 | vitals 45 | 1h atrás | falta: 2ª fonte humana |
| $ARIA | SHORT | 0 sinais +2🐋 | vitals 36 | AGORA 🔥 | falta: 2ª fonte humana |
| $GTC | SHORT | 4 sinais +10🐋 | vitals 0 | 11h atrás | falta: movimento forte (vitals ≥60) |
| $HUMA | LONG | 3 sinais +11🐋 | vitals 0 | 11h atrás | falta: movimento forte (vitals ≥60) |
| $MMT | LONG | 1 sinais +10🐋 | vitals 0 | 4h atrás | falta: 2ª fonte humana |
o que cada confirmado entregou vs o que poderia ter entregado · 8 fechados · 3 descartados p/ níveis inválidos
| Token | Direção | 1ª Conf. | Entry | Saída (pico no WIN · SL no stop · atual no aberto) | Resultado | % Entregue | % Potencial TP | Pico a favor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAO NO PAINEL | LONG | 13/11 01:03 | $194.40 | $289.25 | WIN — TP atingido lucrativo | +48.8% | +9.3% | +48.8% |
| BREV NO PAINEL | LONG | 17/11 10:33 | $0.0826 | $0.1119 | EM ABERTO lucrativo | +35.5% | +68.1% | +40.1% |
| ETH NO PAINEL | LONG | 14/11 23:35 | $1,807 | $1,811 | EM ABERTO lucrativo | +0.3% | +13.4% | +1.8% |
| SOL NO PAINEL | SHORT | 14/11 00:03 | $76.10 | $73.87 | EM ABERTO lucrativo | +2.9% | +19.8% | +10.7% |
| BTC NO PAINEL | LONG | 14/11 22:33 | $64,300 | $64,675 | EM ABERTO lucrativo | +0.6% | +9.1% | +2.0% |
| WOLF NO PAINEL | LONG | 15/11 07:04 | $0.000007 | $0.000007 | WIN — TP atingido lucrativo | +11.9% | +6.0% | +11.9% |
| RARE NO PAINEL | LONG | 30/10 02:03 | $0.0118 | $0.0124 | EM ABERTO lucrativo | +5.3% | +262.9% | +25.1% |
| XRP NO PAINEL | SHORT | 13/11 00:55 | $1.0000 | $0.9721 | EM ABERTO lucrativo | +2.8% | +14.5% | +10.1% |
| CGPT NO PAINEL | LONG | 31/10 10:39 | $0.0156 | $0.0193 | WIN — TP atingido lucrativo | +23.6% | +8.3% | +23.6% |
| INJ NO PAINEL | LONG | 15/11 14:55 | $6.9140 | $7.2480 | EM ABERTO lucrativo | +4.8% | +13.1% | +11.5% |
| ZEC NO PAINEL | SHORT | 10/11 18:04 | $1,035 | $945.73 | EM ABERTO lucrativo | +8.6% | +35.4% | +20.9% |
| TAC NO PAINEL | SHORT | 16/11 00:45 | $0.001409 | $0.001192 | EM ABERTO lucrativo | +15.4% | +35.7% | +18.8% |
| AD NO PAINEL | LONG | 23/10 14:35 | $0.000004 | $0.000004 | EM ABERTO prejuízo | +0.0% | +6.0% | +0.0% |
| ARB NO PAINEL | SHORT | 10/11 19:04 | $0.1599 | $0.1330 | EM ABERTO lucrativo | +16.8% | +23.3% | +22.1% |
placar de assertividade 30d · wilson × amostra · pesa no refined score e na FORÇA · lead = quanto ANTES do pump ela chama (Source Profiler)
| Fonte | Calls | Wins | Winrate | Move médio win | Lead pré-pump | % pré-pump | Sniper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMECULT💎 | 8 | 6 | 75% | 12.5% | — | — | — |
| Bybit trading platform | 9 | 6 | 67% | 27658.6% | -18.2h | 0% | 0 |
| Free APEX ALPHA Groupies | 17 | 10 | 59% | 16.1% | — | — | — |
| TA Trading 📊 | 5 | 2 | 40% | 10.8% | +41.5h | 67% | 43 |
| Solbix Community Calls | 115 | 52 | 45% | 19.8% | — | — | 0 |
| Walter Bloomberg | 3 | 3 | 100% | 4.9% | — | — | — |
| Crypto spider 🕷️ scalper | 3 | 3 | 100% | 7.2% | — | — | 0 |
| Ai Crypto Signals | 3 | 3 | 100% | 9.2% | — | — | 0 |
trilha de estudo preditivo · mede o que os alertas entregam DEPOIS (velas 1h) · fontes com predictivity ≥60 e 5+ alertas entram no estudo automaticamente
| Fonte | Alertas | Hit 24h | Move med | Pico em | Pré-pump | Predictivity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyrocket Alert🤖 ESTUDO | 400 | 25% | 8.2% | 5.1h | 14% | 31 |
| Token | Alerta | 1h | 24h | Move máx 24h | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| $BTC | 21/10 23:30 | 0.01% | -1.14% | 0.68% | |
| $BTC | 21/10 23:25 | 0.01% | -1.14% | 0.68% | |
| $ORCA | 21/10 22:47 | 0.49% | -1.42% | 10.34% | |
| $BULLA | 21/10 22:30 | 0.88% | -12.68% | 22.71% | |
| $BULLA | 21/10 17:22 | 6.35% | -21.03% | 19.35% | |
| $BTC | 21/10 11:25 | -0.04% | -3.18% | 0.38% |
14 em monitoramento · aguardando 3ª fonte
| Token | Direção | Preço | 24h | Score | Tipo | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLM | SHORT | $0.000996 | +6.85% | Q95 | persistente | |
| GTC | SHORT | $0.1384 | +3.38% | Q95 | persistente | Accountant | Trading Community · Crypto Trading |
| KAVA | SHORT | $0.0283 | +5.34% | Q95 | persistente | Accountant | Trading Community |
| SOPH | LONG | $0.000872 | -8.98% | Q95 | persistente | Global Crypto Research |
| MMT | LONG | $0.1424 | +27.71% | Q95 | persistente | Wolf Of Trading |
| ARIA | SHORT | $0.2272 | +6.96% | Q95 | novo | |
| SMCI | SHORT | $24.98 | -0.52% | Q93 | persistente | |
| LYN | SHORT | $0.0168 | +0.78% | Q93 | novo | |
| USTC | SHORT | $0.003916 | +4.00% | Q90 | persistente | |
| SCR | LONG | $0.0197 | +2.34% | Q90 | persistente | Crypto spider scalper |
| FRAX | SHORT | $0.1950 | -7.54% | Q90 | persistente | |
| TRUMP | LONG | $0.9695 | +2.32% | Q90 | persistente | Ai Golden Crypto |
| HUMA | LONG | $0.007430 | -25.92% | Q90 | persistente | Accountant | Trading Community · Crypto spider scalper |
| XPIN | LONG | $0.000657 | -4.98% | Q90 | persistente |
open interest perps · fluxo de baleias 24h · precisão via fontes primárias
| Lado | Token | Valor | Detalhe | Fonte | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | SOL | $216.21 · $3,265,730 | ⏺ | WASTED / WASTED 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 🔀 $216.21 (2.928 SOL) 🔀 65,080 WASTED 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market | @SOLTRENDING | Official | 17/11 19:31 |
| BUY | SOL | $71.98 · $1,204,822 | 🥉 | Max coin / Max 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 🔀 $71.98 (0.975 SOL) 🔀 59,116 Max 👤 Buyer / TX 🪙 Position +25% 💸 Market Cap $1,204 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 19:31 |
| BUY | ETH | $44.74 · $1,039,677 | 🥇 | POPO POPO Buy! 🐸🐸🐸🐸 💵 0.0248 ETH ($44.74) 🪙 18,041,655,284 POPO 🔷 0xedaa…cdef | Txn 🔼 Position +42.84% 🔼 | @ETHTRENDING (LIVE) | 17/11 19:31 |
| BUY | ETH | $682.76 · $3,597,480 | 🥇 | Lucia Lucia Buy! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 💵 0.3778 ETH ($682.76) 🪙 180,126 Lucia 🔷 0x2bd | @ETHTRENDING (LIVE) | 17/11 19:30 |
| BUY | ETHUSDT | $1,810.4 · $1,442,065.07 | 🟢 🐳 ETHUSDT: WHALE BUY; Price: $1,810.4; Qty: 796.545; Volume: $1,442,065.07 | Mobydick | Whale Trades, Liq | 17/11 19:30 |
| BUY | USDC | $42.57 · $34,391,959 | ⏺ | STONK / STONK 🟢🟢🟢 🔀 $42.57 (42.557 USDC) 🔀 955 STONK 👤 Buyer / TX 🪙 Position +33% 💸 Market Cap $34,391,95 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 19:30 |
| BUY | SOL | $95.54 · $5,439,944 | 🥈 | GTA6CAT / GATO 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🔀 $95.54 (1.293 SOL) 🔀 17,268 GATO 👤 Buyer / TX 🪙 Position +7% 💸 Market | @SOLTRENDING | Official | 17/11 19:30 |
| BUY | ETH | $111.07 · $19,528,050 | 🥇 | ELON ELON Buy! 🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕🐕 💵 0.0615 ETH ($111.07) 🪙 5,756,232,977 ELON 🔷 0x3deb…1a6b | Txn ✅ New Holder | @ETHTRENDING (LIVE) | 17/11 19:30 |
| BUY | SOL | $47.15 · $1,223,682 | 🥉 | Max coin / Max 🟢🟢🟢🟢 🔀 $47.15 (0.638 SOL) 🔀 38,116 Max 👤 Buyer / TX 🪙 Position +500% 💸 Market Cap $1,223,6 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 19:30 |
| BUY | SOL | $93.13 · $1,222,478 | 🥉 | Max coin / Max 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 🔀 $93.13 (1.26 SOL) 🔀 75,402 Max 👤 Buyer / TX 🪙 Position +42% 💸 Market Cap $1,22 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 19:30 |
DefiLlama · variação 1d / 7d
| Chain | TVL | 1d | 7d |
|---|---|---|---|
| Ethereum | $37.1B | -1.3% | -11.1% |
| Base | $5.1B | -2.0% | -11.8% |
| Solana | $4.7B | +0.7% | -6.8% |
| BSC | $4.5B | -0.7% | -11.7% |
| Tron | $4.5B | +2.1% | -10.0% |
| Bitcoin | $3.3B | -1.0% | -13.7% |