análises aprofundadas geradas sob demanda · clique para abrir
| Token | Tipo | Gerado | Link | |
|---|---|---|---|---|
| BLESS | deep dive | 17/11 18:11 · há 2h20 | abrir → | |
| BLESS | deep dive | 17/11 18:10 · há 2h21 | abrir → | |
| EVAA | deep dive | 17/11 03:01 · há 17h30 | abrir → | |
| BTC ✅ revisado | deep dive | 17/11 03:01 · há 17h30 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 17/11 02:55 · há 17h35 | abrir → | |
| BLESS | deep dive | 16/11 22:47 · há 21h44 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 16/11 15:31 · há 29h00 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 16/11 14:38 · há 29h52 | abrir → |
3 call(s) aberta(s) sob radar (BLESS, SPACE) · validação por velas 1h, desempate 5m · alerta imediato no banner + e-mail
| Token | Direção | Desfecho | Níveis | R | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACE | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.00421723 → $0.00321321 | +1.86R | 2026-11-17 09:02 | abrir → |
| SPACE | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.00421523 → $0.00321121 | +1.86R | 2026-11-17 09:02 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $3.05105 → $4.32779 | toque | 2026-11-17 06:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $2.99655 → $4.25367 | toque | 2026-11-17 04:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP1 ATINGIDO | entry $2.99655 → $3.69069 | toque | 2026-11-17 01:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP1 ATINGIDO | entry $3.05105 → $3.755 | toque | 2026-11-17 01:00 | abrir → |
| BLESS | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.0187989 → $0.0134577 | +1.86R | 2026-11-17 00:42 | abrir → |
| SPACE | SHORT | INVALIDADO | entry $0.00374446 → $0.00420271 | -1.00R | 2026-11-16 15:22 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $2.6562 → $3.73551 | toque | 2026-11-16 07:00 | abrir → |
ouro · dólar · equities · estrutura cripto · Coleta 17/11 20:33 BRT
refinamento cruzado: sentimento · derivativos · dominância · TVL · macro · notícias
manchetes agregadas · sentimento por manchete (verde = positiva, vermelho = risco)
MODO LIVE atualizado 2026-11-17 20:32 BRT · pesos efetivos: técnico 50% · X 15% · narrativas+F&G 35%
| Token | Sinal | Leitura | Motivo |
|---|---|---|---|
| RARE | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
| GTC | conf SHORT | A FAVOR | macro: euforia furada confirmada favorece shorts |
| BREV | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
| TAC | conf SHORT | A FAVOR | macro: euforia furada confirmada favorece shorts |
| ZEC | conf SHORT | A FAVOR | macro: euforia furada confirmada favorece shorts |
| TAO | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
| ARB | conf SHORT | A FAVOR | macro: euforia furada confirmada favorece shorts |
| CGPT | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
| BTC | conf LONG | CONTRA | narrativa PUMP de @cz_binance falhou (-0.2%) · narrativa PUMP de @saylor falhou (+1.1%) · narrativa PUMP de @s |
| ETH | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
| SOL | conf SHORT | A FAVOR | macro: euforia furada confirmada favorece shorts |
| INJ | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
| XRP | conf SHORT | A FAVOR | macro: euforia furada confirmada favorece shorts |
| AD | conf LONG | CONTRA | macro: pump de @saylor FALHOU — pressão vendedora comprovada |
alegação vs desfecho real (velas 1h, limiar ±3%) · perfil FADE = leitura contrária · 0 aberta(s)
| Perfil | Alegação | Ativo | Narrativa | Post/Janela | Desfecho medido |
|---|---|---|---|---|---|
| @saylor | PUMP | BTC | Florida elected a Republican governor who backed a U.S. Bitcoin reserv | 2026-11-12 11:00 | FALHOU -3.0% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 585 883 6.1K 785K Michael Saylor | 2026-11-12 11:00 | FALHOU -3.0% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 581 878 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 12:00 | CONFIRMOU +4.7% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 582 877 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 12:00 | CONFIRMOU +4.3% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 581 877 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 11:00 | CONFIRMOU +3.7% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 582 877 6.1K 778K Michael Saylor | 2026-11-04 08:00 | PARCIAL +0.8% |
cross-check Binance · CoinGecko
| Ativo | Preço | 24h | High | Low | Volume | Funding | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $64,933 | -0.17% | $65,444 | $63,318 | $3.8B | +0.0050% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| ETH | $1,823 | +0.20% | $1,843 | $1,751 | $657.6M | +0.0081% | ✓3f·Binance/BinancePerp/Bybit |
| SOL | $75.07 | +5.26% | $75.77 | $70.99 | $72.4M | -0.0021% | ✓3f·Binance/Bybit/MEXC |
| BNB | $596.02 | +0.90% | $599.42 | $580.78 | $76.4M | +0.0069% | ✓3f·Binance/BinancePerp/Bybit |
| XRP | $0.9855 | +3.47% | $0.9914 | $0.9454 | $253.8M | +0.0029% | ✓5f·Binance/BinancePerp/Bybit/CoinGecko/MEXC |
| ADA | $0.1553 | +2.10% | $0.1565 | $0.1491 | $33.7M | +0.0069% | ✓3f·Binance/BinancePerp/Bybit |
| DOGE | $0.0601 | +2.23% | $0.0605 | $0.0574 | $4.5M | +0.0050% | ⚠1f·Bybit |
| LINK | $9.3205 | +2.38% | $9.4040 | $8.9390 | $7.4M | +0.0078% | ✓2f·Bybit/MEXC |
15 ativos · ranking por FORÇA composta (fontes × engine × FOMO × CT/X) · validação 3+ fontes independentes · 9 long / 6 short
| Token | Dir | Sinais | Vitals | Visto | Falta p/ confirmar |
|---|---|---|---|---|---|
| $SMCI | SHORT | 0 sinais +5🐋 | vitals 79 | 2h atrás | falta: 2ª fonte humana |
| $RLC | LONG | 0 sinais +3🐋 | vitals 77 | AGORA 🔥 | falta: 2ª fonte humana |
| $ONDS | SHORT | 0 sinais +1🐋 | vitals 51 | 29h atrás | falta: 2ª fonte humana |
| $TRIA | LONG | 0 sinais +2🐋 | vitals 47 | 37h atrás | falta: 2ª fonte humana |
| $AIN | SHORT | 0 sinais +2🐋 | vitals 39 | AGORA 🔥 | falta: 2ª fonte humana |
| $HUMA | LONG | 3 sinais +11🐋 | vitals 32 | 12h atrás | falta: movimento forte (vitals ≥60) |
o que cada confirmado entregou vs o que poderia ter entregado · 8 fechados · 3 descartados p/ níveis inválidos
| Token | Direção | 1ª Conf. | Entry | Saída (pico no WIN · SL no stop · atual no aberto) | Resultado | % Entregue | % Potencial TP | Pico a favor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREV NO PAINEL | LONG | 17/11 10:33 | $0.0826 | $0.1111 | EM ABERTO lucrativo | +34.5% | +68.1% | +40.1% |
| TAO NO PAINEL | LONG | 13/11 01:03 | $194.40 | $289.25 | WIN — TP atingido lucrativo | +48.8% | +9.3% | +48.8% |
| ETH NO PAINEL | LONG | 14/11 23:35 | $1,807 | $1,817 | EM ABERTO lucrativo | +0.6% | +13.4% | +1.8% |
| SOL NO PAINEL | SHORT | 14/11 00:03 | $76.10 | $74.13 | EM ABERTO lucrativo | +2.6% | +19.8% | +10.7% |
| BTC NO PAINEL | LONG | 14/11 22:33 | $64,300 | $64,822 | EM ABERTO lucrativo | +0.8% | +9.1% | +2.0% |
| WOLF NO PAINEL | LONG | 15/11 07:04 | $0.000007 | $0.000007 | WIN — TP atingido lucrativo | +11.9% | +6.0% | +11.9% |
| RARE NO PAINEL | LONG | 30/10 02:03 | $0.0118 | $0.0215 | EM ABERTO lucrativo | +82.6% | +262.9% | +82.6% |
| XRP NO PAINEL | SHORT | 13/11 00:55 | $1.0000 | $0.9757 | EM ABERTO lucrativo | +2.4% | +14.5% | +10.1% |
| CGPT NO PAINEL | LONG | 31/10 10:39 | $0.0156 | $0.0193 | WIN — TP atingido lucrativo | +23.6% | +8.3% | +23.6% |
| GTC NO PAINEL | SHORT | 06/11 22:55 | $0.1757 | $0.1390 | EM ABERTO lucrativo | +20.9% | +53.7% | +22.9% |
| INJ NO PAINEL | LONG | 15/11 14:55 | $6.9140 | $7.3490 | EM ABERTO lucrativo | +6.3% | +13.1% | +11.5% |
| ZEC NO PAINEL | SHORT | 10/11 18:04 | $1,035 | $947.44 | EM ABERTO lucrativo | +8.5% | +35.4% | +20.9% |
| TAC NO PAINEL | SHORT | 16/11 00:45 | $0.001409 | $0.001205 | EM ABERTO lucrativo | +14.5% | +35.7% | +18.8% |
| AD NO PAINEL | LONG | 23/10 14:35 | $0.000004 | $0.000004 | EM ABERTO prejuízo | +0.0% | +6.0% | +0.0% |
placar de assertividade 30d · wilson × amostra · pesa no refined score e na FORÇA · lead = quanto ANTES do pump ela chama (Source Profiler)
| Fonte | Calls | Wins | Winrate | Move médio win | Lead pré-pump | % pré-pump | Sniper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMECULT💎 | 8 | 6 | 75% | 12.5% | — | — | — |
| Bybit trading platform | 9 | 6 | 67% | 27658.6% | -18.2h | 0% | 0 |
| Free APEX ALPHA Groupies | 17 | 10 | 59% | 16.1% | — | — | — |
| TA Trading 📊 | 5 | 2 | 40% | 10.8% | +41.5h | 67% | 43 |
| Solbix Community Calls | 114 | 52 | 46% | 19.8% | — | — | 0 |
| Walter Bloomberg | 3 | 3 | 100% | 4.9% | — | — | — |
| Crypto spider 🕷️ scalper | 3 | 3 | 100% | 7.2% | — | — | 0 |
| Ai Crypto Signals | 3 | 3 | 100% | 9.2% | — | — | 0 |
trilha de estudo preditivo · mede o que os alertas entregam DEPOIS (velas 1h) · fontes com predictivity ≥60 e 5+ alertas entram no estudo automaticamente
| Fonte | Alertas | Hit 24h | Move med | Pico em | Pré-pump | Predictivity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyrocket Alert🤖 ESTUDO | 400 | 25% | 9.0% | 5.1h | 14% | 32 |
| Token | Alerta | 1h | 24h | Move máx 24h | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| $BTC | 21/10 23:30 | 0.01% | -1.14% | 0.68% | |
| $BTC | 21/10 23:25 | 0.01% | -1.14% | 0.68% | |
| $ORCA | 21/10 22:47 | 0.49% | -1.42% | 10.34% | |
| $BULLA | 21/10 22:30 | 0.88% | -12.68% | 22.71% | |
| $BULLA | 21/10 17:22 | 6.35% | -21.03% | 19.35% | |
| $BTC | 21/10 11:25 | -0.04% | -3.18% | 0.38% |
velocidade antes do quórum · varredura 5min Binance spot+perps · quem mencionou primeiro
| Token | Tier | Move | Janela | Vol | Quem viu |
|---|---|---|---|---|---|
| SOXLB | PULSE-SOLO | +15.5% | 4h | $19.4M | sem cobertura das fontes |
| BREV | PULSE-FORTE | +12.4% | 4h | $4.6M | 🌹VIP Rose Signal🍀 |
17 em monitoramento · aguardando 3ª fonte
| Token | Direção | Preço | 24h | Score | Tipo | Fontes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLM | SHORT | $0.001017 | +9.58% | Q95 | persistente | |
| KAVA | SHORT | $0.0281 | +6.48% | Q95 | persistente | Accountant | Trading Community |
| SOPH | LONG | $0.000890 | -7.54% | Q95 | persistente | Global Crypto Research |
| MMT | LONG | $0.1439 | +28.82% | Q95 | persistente | Wolf Of Trading |
| ARIA | SHORT | $0.2273 | +8.46% | Q95 | persistente | |
| AIN | SHORT | $0.1094 | -1.01% | Q95 | novo | |
| SMCI | SHORT | $25.39 | +2.03% | Q93 | persistente | |
| LYN | SHORT | $0.0169 | +1.26% | Q93 | persistente | |
| USTC | SHORT | $0.003933 | +5.41% | Q90 | persistente | |
| SCR | LONG | $0.0197 | +3.68% | Q90 | persistente | Crypto spider scalper |
| FRAX | SHORT | $0.1968 | -6.22% | Q90 | persistente | |
| TRUMP | LONG | $0.9760 | +4.11% | Q90 | persistente | Ai Golden Crypto |
| HUMA | LONG | $0.007515 | -23.99% | Q90 | persistente | Accountant | Trading Community · Crypto spider scalper |
| BLUR | LONG | $0.006278 | +5.33% | Q90 | persistente | |
| RLC | LONG | $0.3530 | +5.25% | Q90 | persistente | |
| TRIA | LONG | $0.002380 | +0.84% | Q90 | persistente | |
| ONDS | SHORT | $4.5960 | -0.71% | Q90 | novo |
open interest perps · fluxo de baleias 24h · precisão via fontes primárias
| Lado | Token | Valor | Detalhe | Fonte | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | USDC | $361.17 · $265,360,488 | ⏺ | Kamino / KMNO ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ 🔀 $361.17 (361.091 USDC) 🔀 13,610 KMNO 👤 Buy | @SOLTRENDING | Official | 17/11 20:31 |
| BUY | USDC | $100.01 · $265,331,928 | ⏺ | Kamino / KMNO ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ 🔀 $100.01 (99.988 USDC) 🔀 3,769 KMNO 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Marke | @SOLTRENDING | Official | 17/11 20:31 |
| SELL | XAUUSDT | $1,360,583.34 | 🔴 👥 XAUUSDT: GROUP SELL; Volume: $1,360,583.34 | Mobydick | Whale Trades, Liq | 17/11 20:31 |
| BUY | ETH | $1,367 · $3,248,555 | 🥇 | Rocco Rocco Buy! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 💵 0.7500 ETH ($1,367) 🪙 404,872 Rocco 🔷 0x3af2 | @ETHTRENDING (LIVE) | 17/11 20:31 |
| SELL | CAPUSDT | $0.101 · $172,369.83 | 🔴 🐳 CAPUSDT: WHALE SELL; Price: $0.101; Qty: 1,706,632.0; Volume: $172,369.83 | Mobydick | Whale Trades, Liq | 17/11 20:31 |
| SELL | XAUUSDT | $3,861.09 · $1,000,501.09 | 🔴 🐳 XAUUSDT: WHALE SELL; Price: $3,861.09; Qty: 259.124; Volume: $1,000,501.09 | Mobydick | Whale Trades, Liq | 17/11 20:31 |
| BUY | SOL | $22.61 · $17,681,436 | ⏺ | GTA VI / GTA6 🟢 🔀 $22.61 (0.301 SOL) 🔀 1,272 GTA6 👤 Buyer / TX 🪙 Position +15% 💸 Market Cap $17,681,436 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 20:31 |
| BUY | USDC | $99.85 · $265,345,570 | ⏺ | Kamino / KMNO ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ 🔀 $99.85 (99.825 USDC) 🔀 3,763 KMNO 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market C | @SOLTRENDING | Official | 17/11 20:31 |
| BUY | USDC | $427.22 · $265,373,494 | ⏺ | Kamino / KMNO ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ 🔀 $427.22 (427.131 USDC) 🔀 16,098 KMNO | @SOLTRENDING | Official | 17/11 20:31 |
| BUY | SOL | $67.09 · $5,416,678 | ⏺ | GTA6CAT / GATO 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 🔀 $67.09 (0.895 SOL) 🔀 12,176 GATO 👤 Buyer / TX 🪙 Position +12% 💸 Market Cap | @SOLTRENDING | Official | 17/11 20:30 |
DefiLlama · variação 1d / 7d
| Chain | TVL | 1d | 7d |
|---|---|---|---|
| Ethereum | $37.2B | -1.1% | -10.9% |
| Base | $5.2B | -0.2% | -10.3% |
| Solana | $4.8B | +1.0% | -6.5% |
| BSC | $4.5B | -0.4% | -11.5% |
| Tron | $4.5B | +2.2% | -10.0% |
| Bitcoin | $3.3B | -1.1% | -13.8% |