análises aprofundadas geradas sob demanda · clique para abrir
| Token | Tipo | Gerado | Link | |
|---|---|---|---|---|
| EVAA | deep dive | 17/11 03:01 · há 14h32 | abrir → | |
| BTC ✅ revisado | deep dive | 17/11 03:01 · há 14h32 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 17/11 02:55 · há 14h37 | abrir → | |
| BLESS | deep dive | 16/11 22:47 · há 18h46 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 16/11 15:31 · há 26h02 | abrir → | |
| SPACE | deep dive | 16/11 14:38 · há 26h54 | abrir → | |
| EVAA | deep dive | 16/11 13:51 · há 27h41 | abrir → | |
| EVAA | deep dive | 16/11 03:01 · há 38h32 | abrir → |
2 call(s) aberta(s) sob radar (SPACE) · validação por velas 1h, desempate 5m · alerta imediato no banner + e-mail
| Token | Direção | Desfecho | Níveis | R | Confirmado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACE | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.00421723 → $0.00321321 | +1.86R | 2026-11-17 09:02 | abrir → |
| SPACE | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.00421523 → $0.00321121 | +1.86R | 2026-11-17 09:02 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $3.05105 → $4.32779 | toque | 2026-11-17 06:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $2.99655 → $4.25367 | toque | 2026-11-17 04:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP1 ATINGIDO | entry $2.99655 → $3.69069 | toque | 2026-11-17 01:00 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP1 ATINGIDO | entry $3.05105 → $3.755 | toque | 2026-11-17 01:00 | abrir → |
| BLESS | SHORT | ALVO TP1 | entry $0.0187989 → $0.0134577 | +1.86R | 2026-11-17 00:42 | abrir → |
| SPACE | SHORT | INVALIDADO | entry $0.00374446 → $0.00420271 | -1.00R | 2026-11-16 15:22 | abrir → |
| EVAA | LONG | ALVO TP2 ATINGIDO | entry $2.6562 → $3.73551 | toque | 2026-11-16 07:00 | abrir → |
ouro · dólar · equities · estrutura cripto · Coleta 17/11 17:35 BRT
refinamento cruzado: sentimento · derivativos · dominância · TVL · macro · notícias
manchetes agregadas · sentimento por manchete (verde = positiva, vermelho = risco)
MODO LIVE atualizado 2026-11-17 17:32 BRT · pesos efetivos: técnico 50% · X 15% · narrativas+F&G 35%
alegação vs desfecho real (velas 1h, limiar ±3%) · perfil FADE = leitura contrária · 0 aberta(s)
| Perfil | Alegação | Ativo | Narrativa | Post/Janela | Desfecho medido |
|---|---|---|---|---|---|
| @saylor | PUMP | BTC | Florida elected a Republican governor who backed a U.S. Bitcoin reserv | 2026-11-12 11:00 | FALHOU -3.0% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 585 883 6.1K 785K Michael Saylor | 2026-11-12 11:00 | FALHOU -3.0% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 581 878 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 12:00 | CONFIRMOU +4.7% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 582 877 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 12:00 | CONFIRMOU +4.3% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 581 877 6.1K 779K Michael Saylor | 2026-11-04 11:00 | CONFIRMOU +3.7% |
| @saylor | PUMP | MERCADO | It's going up forever, Laura. 582 877 6.1K 778K Michael Saylor | 2026-11-04 08:00 | PARCIAL +0.8% |
cross-check Binance · CoinGecko
| Ativo | Preço | 24h | High | Low | Volume | Funding | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $64,016 | -1.63% | $65,528 | $63,318 | $1.8B | +0.0033% | ✓5f·Binance/BinancePerp/Bybit/DEX:raydium/MEXC |
| ETH | $1,800 | -1.01% | $1,843 | $1,751 | $1.5B | +0.0011% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| SOL | $73.17 | +2.54% | $74.31 | $70.96 | $363.6M | -0.0126% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| BNB | $589.79 | -0.34% | $595.50 | $580.88 | $40.7M | -0.0002% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| XRP | $0.9694 | +1.42% | $0.9792 | $0.9454 | $162.1M | -0.0076% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| ADA | $0.1533 | +0.03% | $0.1560 | $0.1492 | $23.6M | -0.0031% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| DOGE | $0.0594 | +0.01% | $0.0598 | $0.0574 | $33.6M | -0.0030% | ✓4f·Binance/BinancePerp/Bybit/MEXC |
| LINK | $9.1640 | +0.48% | $9.3735 | $8.9335 | $23.2M | +0.0068% | ✓5f·Binance/BinancePerp/Bybit/CoinGecko/MEXC |
0 ativos · ranking por FORÇA composta (fontes × engine × FOMO × CT/X) · validação 3+ fontes independentes · 0 long / 0 short
o que cada confirmado entregou vs o que poderia ter entregado · 7 fechados · 3 descartados p/ níveis inválidos
| Token | Direção | 1ª Conf. | Entry | Saída (pico no WIN · SL no stop · atual no aberto) | Resultado | % Entregue | % Potencial TP | Pico a favor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREV | LONG | 17/11 10:33 | $0.0826 | $0.1048 | EM ABERTO lucrativo | +26.9% | +68.1% | +40.1% |
| ETH | LONG | 14/11 23:35 | $1,807 | $1,790 | EM ABERTO prejuízo | -0.9% | +13.4% | +1.8% |
| SOL | SHORT | 14/11 00:03 | $76.10 | $72.75 | EM ABERTO lucrativo | +4.4% | +19.8% | +10.7% |
| BTC | LONG | 14/11 22:33 | $64,300 | $63,725 | EM ABERTO prejuízo | -0.9% | +9.1% | +2.0% |
| WOLF | LONG | 15/11 07:04 | $0.000007 | $0.000007 | WIN — TP atingido lucrativo | +11.9% | +6.0% | +11.9% |
| TAO | LONG | 13/11 01:03 | $181.50 | $191.20 | EM ABERTO lucrativo | +5.3% | +185.4% | +59.4% |
| RARE | LONG | 30/10 02:03 | $0.0118 | $0.0128 | EM ABERTO lucrativo | +8.7% | +262.9% | +25.1% |
| XRP | SHORT | 13/11 00:55 | $1.0000 | $0.9648 | EM ABERTO lucrativo | +3.5% | +14.5% | +10.1% |
| CGPT | LONG | 31/10 10:39 | $0.0156 | $0.0193 | WIN — TP atingido lucrativo | +23.6% | +8.3% | +23.6% |
| INJ | LONG | 15/11 14:55 | $6.9140 | $7.1390 | EM ABERTO lucrativo | +3.3% | +13.1% | +11.5% |
| ZEC | SHORT | 10/11 18:04 | $1,035 | $921.98 | EM ABERTO lucrativo | +10.9% | +35.4% | +20.9% |
| TAC | SHORT | 16/11 00:45 | $0.001409 | $0.001183 | EM ABERTO lucrativo | +16.0% | +35.7% | +18.8% |
| AD | LONG | 23/10 14:35 | $0.000004 | $0.000004 | EM ABERTO prejuízo | +0.0% | +6.0% | +0.0% |
| ARB | SHORT | 10/11 19:04 | $0.1599 | $0.1306 | EM ABERTO lucrativo | +18.3% | +23.3% | +22.1% |
placar de assertividade 30d · wilson × amostra · pesa no refined score e na FORÇA · lead = quanto ANTES do pump ela chama (Source Profiler)
| Fonte | Calls | Wins | Winrate | Move médio win | Lead pré-pump | % pré-pump | Sniper |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEMECULT💎 | 8 | 7 | 88% | 13.4% | — | — | — |
| TA Trading 📊 | 5 | 2 | 40% | 10.8% | +92.7h | 100% | 50 |
| Crypto Patel | 15 | 9 | 60% | 60.9% | — | — | 0 |
| Free APEX ALPHA Groupies | 17 | 10 | 59% | 16.1% | — | — | — |
| Bybit trading platform | 8 | 5 | 62% | 40.5% | -18.2h | 0% | 0 |
| Solbix Community Calls | 115 | 52 | 45% | 19.8% | — | — | 0 |
| Walter Bloomberg | 3 | 3 | 100% | 4.9% | — | — | — |
| Ai Crypto Signals | 3 | 3 | 100% | 9.2% | — | — | 0 |
trilha de estudo preditivo · mede o que os alertas entregam DEPOIS (velas 1h) · fontes com predictivity ≥60 e 5+ alertas entram no estudo automaticamente
| Fonte | Alertas | Hit 24h | Move med | Pico em | Pré-pump | Predictivity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skyrocket Alert🤖 ESTUDO | 400 | 25% | 8.5% | 5.4h | 14% | 32 |
| Token | Alerta | 1h | 24h | Move máx 24h | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| $BTC | 21/10 23:30 | 0.01% | -1.14% | 0.68% | |
| $BTC | 21/10 23:25 | 0.01% | -1.14% | 0.68% | |
| $ORCA | 21/10 22:47 | 0.49% | -1.42% | 10.34% | |
| $BULLA | 21/10 22:30 | 0.88% | -12.68% | 22.71% | |
| $BULLA | 21/10 17:22 | 6.35% | -21.03% | 19.35% | |
| $BTC | 21/10 11:25 | -0.04% | -3.18% | 0.38% |
velocidade antes do quórum · varredura 5min Binance spot+perps · quem mencionou primeiro
| Token | Tier | Move | Janela | Vol | Quem viu |
|---|---|---|---|---|---|
| BREV | PULSE-FORTE | +15.7% | 1h | $1.5M | SMART COPY TRADING AND · Crypto Trading |
0 em monitoramento · aguardando 3ª fonte
| Token | Direção | Preço | 24h | Score | Tipo | Fontes |
|---|
open interest perps · fluxo de baleias 24h · precisão via fontes primárias
| Lado | Token | Valor | Detalhe | Fonte | Coleta |
|---|---|---|---|---|---|
| BUY | USDC | $494.77 · $12,823,449 | ⏺ | SpaceX - Backpack Securities / SPCX 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 🔀 $494.77 (494.657 USDC) 🔀 3.493 SPCX 👤 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 17:31 |
| BUY | USDC | $416.43 · $12,820,879 | ⏺ | SpaceX - Backpack Securities / SPCX 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 🔀 $416.43 (416.342 USDC) 🔀 2.941 SPCX 👤 Buy | @SOLTRENDING | Official | 17/11 17:31 |
| BUY | ETH | $889.54 · $2,224,220 | 🥇 | GATO GATO Buy! 😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶😺🕶 💵 0.4950 ETH ($889.54) 🪙 402,545 GATO 🔷 0x14ef…d | @ETHTRENDING (LIVE) | 17/11 17:31 |
| BUY | USDC | $25.17 · $264,512,071 | ⏺ | Kamino / KMNO ⚫️⚫️ 🔀 $25.17 (25.161 USDC) 🔀 951 KMNO 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market Cap $264,512,071 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 17:31 |
| BUY | SOL | $33.54 · $263,777,849 | ⏺ | Kamino / KMNO ⚫️⚫️ 🔀 $33.54 (0.46 SOL) 🔀 1,268 KMNO 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market Cap $263,777,849 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 17:31 |
| BUY | SOL | $51.02 · $16,229,614 | ⏺ | GTA VI / GTA6 🟢🟢🟢🟢 🔀 $51.02 (0.699 SOL) 🔀 3,177 GTA6 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market Cap $16,229,614 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 17:31 |
| BUY | USDC | $303.68 · $12,817,849 | ⏺ | SpaceX - Backpack Securities / SPCX 🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢 🔀 $303.68 (303.613 USDC) 🔀 2.145 SPCX 👤 Buyer / | @SOLTRENDING | Official | 17/11 17:31 |
| BUY | SPCXUSDT | $141.6 · $1,329,792.50 | 🟢 🐳 SPCXUSDT: WHALE BUY; Price: $141.6; Qty: 9,391.19; Volume: $1,329,792.50 | Mobydick | Whale Trades, Liq | 17/11 17:31 |
| BUY | SOL | $33.42 · $263,653,336 | ⏺ | Kamino / KMNO ⚫️⚫️ 🔀 $33.42 (0.458 SOL) 🔀 1,264 KMNO 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Market Cap $263,653,336 | @SOLTRENDING | Official | 17/11 17:31 |
| BUY | SOL | $35.13 · $12,815,214 | ⏺ | SpaceX - Backpack Securities / SPCX 🟢🟢🟢 🔀 $35.13 (0.482 SOL) 🔀 0.248 SPCX 👤 Buyer / TX 🪙 New Holder 💸 Mar | @SOLTRENDING | Official | 17/11 17:30 |
DefiLlama · variação 1d / 7d
| Chain | TVL | 1d | 7d |
|---|---|---|---|
| Ethereum | $37.1B | -1.5% | -11.2% |
| Base | $5.1B | -1.0% | -10.9% |
| Solana | $4.7B | +0.4% | -7.1% |
| BSC | $4.5B | -0.9% | -11.9% |
| Tron | $4.4B | +1.9% | -10.3% |
| Bitcoin | $3.2B | -1.8% | -14.3% |